Ocenení víťazi
Kliknutím na nadpis stĺpca zoradíte ocenenia
Štvrťrok | Krajina | ZZS | Súčasné ocenenie |
---|---|---|---|
2024 1. kvartál | Španielsko | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Zlatá |
2024 1. kvartál | Španielsko | 061 ARAGÓN | Diamantová |
2023 1. kvartál | Španielsko | 061 ARAGÓN | Diamantová |
2024 2. kvartál | Španielsko | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamantová |
2024 1. kvartál | Španielsko | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Platinová |
2023 1. kvartál | Španielsko | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamantová |
2022 1. kvartál | Španielsko | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamantová |
2024 3. kvartál | Argentína | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Diamantová |
2024 3. kvartál | Taliansko | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Diamantová |
2024 2. kvartál | Taliansko | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Platinová |
2024 3. kvartál | Uruguaj | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Platinová |
2024 3. kvartál | Poľsko | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platinová |
2024 2. kvartál | Poľsko | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platinová |
2024 1. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamantová |
2023 4. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamantová |
2023 3. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamantová |
2023 2. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platinová |
2024 3. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Platinová |
2024 2. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinová |
2024 1. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamantová |
2023 4. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinová |
2023 3. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinová |
2023 2. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamantová |
2023 1. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamantová |
2022 4. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinová |
2022 3. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Zlatá |
2022 2. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamantová |
2022 1. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamantová |
4. štvrťrok 2021 | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platinová |
2022 2. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Zlatá |
2022 1. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platinová |
4. štvrťrok 2021 | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platinová |
2024 1. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Zlatá |
2023 4. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Diamantová |
2024 1. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamantová |
2023 4. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamantová |
2024 1. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platinová |
2022 2. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platinová |
4. štvrťrok 2021 | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platinová |
2. štvrťrok 2021 | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamantová |
2024 3. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamantová |
2024 2. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamantová |
2023 4. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamantová |
2023 2. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamantová |
2022 4. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamantová |
2022 2. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platinová |
2024 3. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamantová |
2024 1. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinová |
2023 4. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamantová |
2023 3. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinová |
2023 2. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinová |
2023 1. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamantová |
2022 4. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platinová |
2024 2. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamantová |
2024 3. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Platinová |
2024 2. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Zlatá |
2024 2. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Platinová |
2024 3. kvartál | Kolumbia | CRUEMT | Diamantová |
2024 2. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platinová |
2023 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platinová |
2022 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platinová |
2024 2. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Platinová |
2024 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamantová |
2023 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamantová |
2022 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Zlatá |
2024 3. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamantová |
2024 2. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamantová |
2024 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamantová |
2023 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamantová |
2022 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamantová |
3. štvrťrok 2021 | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamantová |
2024 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Diamantová |
2023 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platinová |
2024 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platinová |
2023 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platinová |
2022 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Zlatá |
2024 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platinová |
2023 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platinová |
2022 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamantová |
2024 2. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamantová |
2024 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platinová |
2023 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamantová |
2022 1. kvartál | Španielsko | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platinová |
2024 2. kvartál | Taliansko | CO 118 ASCOLI PICENO | Zlatá |
2023 2. kvartál | Ukrajina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamantová |
2023 1. kvartál | Ukrajina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platinová |
2022 4. kvartál | Ukrajina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platinová |
2022 1. kvartál | Ukrajina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platinová |
2024 2. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Zlatá |
2023 4. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Zlatá |
2022 2. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Zlatá |
2022 1. kvartál | Taliansko | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Zlatá |
2024 3. kvartál | Mexiko | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Diamantová |
2024 3. kvartál | Kolumbia | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CALI | Zlatá |
2024 3. kvartál | Kazachstan | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamantová |
2024 3. kvartál | Argentína | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Diamantová |
2024 1. kvartál | Španielsko | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Zlatá |
2024 3. kvartál | Malajzia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platinová |
2024 2. kvartál | Malajzia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Diamantová |
2023 1. kvartál | Malajzia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platinová |
2022 4. kvartál | Malajzia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platinová |
2024 3. kvartál | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamantová |
2024 2. kvartál | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamantová |
2023 4. kvartál | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platinová |
2023 3. kvartál | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platinová |
2023 2. kvartál | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Zlatá |
2024 3. kvartál | Vietnam | EMS 115 HCM | Zlatá |
2024 3. kvartál | Južná Afrika | ER24 DURBAN | Platinová |
2023 2. kvartál | Taliansko | ET 118 FERRARA | Diamantová |
2024 3. kvartál | Uruguaj | EMERGENCIA UNO | Diamantová |
2024 1. kvartál | Španielsko | FPUS-061 A CORUÑA | Diamantová |
2023 1. kvartál | Španielsko | FPUS-061 A CORUÑA | Diamantová |
2024 1. kvartál | Španielsko | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Diamantová |
2024 1. kvartál | Španielsko | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamantová |
2023 1. kvartál | Španielsko | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamantová |
2024 1. kvartál | Španielsko | FPUSG-061 OURENSE | Diamantová |
2023 1. kvartál | Španielsko | FPUSG-061 OURENSE | Diamantová |
2022 1. kvartál | Španielsko | FPUSG-061 OURENSE | Diamantová |
2024 1. kvartál | Španielsko | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Zlatá |
2024 3. kvartál | Južná Afrika | HATZOLAH EMS | Diamantová |
2024 2. kvartál | Južná Afrika | HATZOLAH EMS | Diamantová |
2024 1. kvartál | Južná Afrika | HATZOLAH EMS | Platinová |
2024 3. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinová |
2024 1. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinová |
2023 4. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinová |
2023 3. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinová |
2023 2. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamantová |
2023 1. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamantová |
2022 4. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinová |
2022 3. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinová |
2022 2. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinová |
2022 1. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platinová |
2024 3. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamantová |
2024 1. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamantová |
2024 3. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamantová |
2024 1. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamantová |
2023 4. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platinová |
2023 2. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platinová |
2022 4. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamantová |
2022 3. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Zlatá |
2022 2. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platinová |
2022 1. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamantová |
2024 3. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinová |
2024 1. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamantová |
2023 4. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Zlatá |
2023 3. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Zlatá |
2023 2. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinová |
2023 1. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamantová |
2022 4. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamantová |
2022 3. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinová |
2022 2. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinová |
2022 1. kvartál | Portugalsko | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platinová |
2022 4. kvartál | Portugalsko | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamantová |
2022 3. kvartál | Portugalsko | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platinová |
2022 2. kvartál | Portugalsko | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platinová |
2022 1. kvartál | Portugalsko | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platinová |
4. štvrťrok 2021 | Portugalsko | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platinová |
2024 3. kvartál | Južná Afrika | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamantová |
2024 2. kvartál | Južná Afrika | IPSS MEDICAL RESCUE | Platinová |
2024 1. kvartál | Ukrajina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamantová |
2023 4. kvartál | Ukrajina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamantová |
2023 3. kvartál | Ukrajina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Platinová |
2024 2. kvartál | Ekvádor | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - VP | Platinová |
2024 3. kvartál | Argentína | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Platinová |
2024 3. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamantová |
2024 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamantová |
2023 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamantová |
2022 2. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Zlatá |
2022 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Zlatá |
2024 3. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamantová |
2024 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamantová |
2023 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamantová |
2022 2. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Zlatá |
2024 3. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamantová |
2024 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamantová |
2023 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamantová |
2024 3. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamantová |
2024 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamantová |
2023 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamantová |
2022 2. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Zlatá |
2024 3. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamantová |
2024 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamantová |
2023 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamantová |
2022 2. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamantová |
2022 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Platinová |
2024 3. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamantová |
2024 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamantová |
2023 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamantová |
2022 2. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Zlatá |
2024 3. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamantová |
2024 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamantová |
2023 1. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamantová |
2022 2. kvartál | Maďarsko | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Zlatá |
2024 3. kvartál | Južná Afrika | NETCARE 911 GAUTENG | Zlatá |
2024 2. kvartál | Južná Afrika | NETCARE 911 GAUTENG | Zlatá |
2024 1. kvartál | Južná Afrika | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platinová |
2023 4. kvartál | Južná Afrika | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platinová |
2023 3. kvartál | Južná Afrika | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Zlatá |
2024 2. kvartál | Južná Afrika | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Platinová |
2024 1. kvartál | Poľsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platinová |
2023 4. kvartál | Poľsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platinová |
2024 2. kvartál | Poľsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamantová |
2024 1. kvartál | Poľsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platinová |
2023 2. kvartál | Poľsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platinová |
2023 1. kvartál | Poľsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platinová |
2022 4. kvartál | Poľsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamantová |
2022 3. kvartál | Poľsko | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platinová |
2024 1. kvartál | Slovensko | RZP, A.S. (EMS) | Diamantová |
2023 4. kvartál | Slovensko | RZP, A.S. (EMS) | Diamantová |
2023 1. kvartál | Slovensko | RZP, A.S. (EMS) | Diamantová |
2022 4. kvartál | Slovensko | RZP, A.S. (EMS) | Diamantová |
2022 2. kvartál | Slovensko | RZP, A.S. (EMS) | Diamantová |
2023 2. kvartál | Taliansko | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platinová |
2024 3. kvartál | Argentína | SAME 107 JUJUY | Platinová |
2024 3. kvartál | Argentína | SAMEC | Diamantová |
2024 3. kvartál | Brazília | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamantová |
2024 3. kvartál | Brazília | SAMU CURITIBA - PR | Diamantová |
2024 2. kvartál | Brazília | SAMU CURITIBA - PR | Diamantová |
2024 1. kvartál | Brazília | SAMU CURITIBA - PR | Diamantová |
2024 3. kvartál | Brazília | SAMU ISCMV - ES | Zlatá |
2024 3. kvartál | Brazília | SAMU JOINVILLE - SC | Platinová |
2024 2. kvartál | Brazília | SAMU JOINVILLE - SC | Diamantová |
2024 3. kvartál | Brazília | SAMU MANAUS | Diamantová |
2024 2. kvartál | Brazília | SAMU MANAUS | Zlatá |
2024 1. kvartál | Brazília | SAMU MANAUS | Zlatá |
2024 3. kvartál | Čile | SAMU RELONCAVÍ | Platinová |
2024 2. kvartál | Brazília | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamantová |
2023 3. kvartál | Brazília | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamantová |
2024 3. kvartál | Brazília | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamantová |
2024 2. kvartál | Brazília | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamantová |
2024 1. kvartál | Brazília | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamantová |
2023 4. kvartál | Brazília | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamantová |
2024 3. kvartál | Brazília | SAMU SUMARÉ | Diamantová |
2024 2. kvartál | Brazília | SAMU SUMARÉ | Diamantová |
2024 3. kvartál | Brazília | SAMU VOTUPORANGA | Diamantová |
2024 1. kvartál | Španielsko | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamantová |
2023 1. kvartál | Španielsko | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamantová |
2024 3. kvartál | Brazília | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Zlatá |
2024 3. kvartál | Argentína | SEMPRO-SAN LUIS | Diamantová |
2022 1. kvartál | Rumunsko | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU | Platinová |
2023 2. kvartál | Rumunsko | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Platinová |
2022 2. kvartál | Rumunsko | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Diamantová |
2024 2. kvartál | Taliansko | SUES 118 CT-SR-RG | Platinová |
2024 1. kvartál | Španielsko | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Zlatá |
2023 1. kvartál | Španielsko | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Platinová |
2022 1. kvartál | Španielsko | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Zlatá |
3. štvrťrok 2021 | Španielsko | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Zlatá |
2024 3. kvartál | Brazília | SAMU GRAVATAI - RS | Zlatá |
2024 3. kvartál | Brazília | SAMU SERRA TALHADA - PE | Diamantová |
2024 3. kvartál | Argentína | SERVICIO DE EMERGENCIA COORDINADO-MENDOZA | Platinová |
2024 3. kvartál | Španielsko | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamantová |
2024 1. kvartál | Španielsko | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamantová |
2023 1. kvartál | Španielsko | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamantová |
2022 1. kvartál | Španielsko | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamantová |
2024 1. kvartál | Španielsko | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SESCV) | Diamantová |
2024 3. kvartál | Rumunsko | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IASI | Diamantová |
2022 4. kvartál | Rumunsko | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Diamantová |
2022 1. kvartál | Rumunsko | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Platinová |
2022 3. kvartál | Rumunsko | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Diamantová |
3. štvrťrok 2021 | Rumunsko | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Zlatá |
